Terminarz 2008/2009
Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj
| Data | Wyjazd | Dom | Godz | Wynik |
| 28.10.2008 | Cleveland | Boston | 8:00 PM ET | - |
| 28.10.2008 | Milwaukee | Chicago | 8:30 PM ET | - |
| 28.10.2008 | Portland | L.A. Lakers | 10:30 PM ET | - |
| 29.10.2008 | Atlanta | Orlando | 7:00 PM ET | - |
| 29.10.2008 | Toronto | Philadelphia | 7:00 PM ET | - |
| 29.10.2008 | New Jersey | Washington | 7:00 PM ET | - |
| 29.10.2008 | Miami | New York | 7:30 PM ET | - |
| 29.10.2008 | Indiana | Detroit | 8:00 PM ET | - |
| 29.10.2008 | Sacramento | Minnesota | 8:00 PM ET | - |
| 29.10.2008 | Milwaukee | Oklahoma City | 8:00 PM ET | - |
| 29.10.2008 | Phoenix | San Antonio | 8:00 PM ET | - |
| 29.10.2008 | Memphis | Houston | 8:30 PM ET | - |
| 29.10.2008 | Denver | Utah | 9:00 PM ET | - |
| 29.10.2008 | New Orleans | Golden State | 10:30 PM ET | - |
| 29.10.2008 | L.A. Lakers | L.A. Clippers | 10:30 PM ET | - |
| 30.10.2008 | Charlotte | Cleveland | 7:00 PM ET | - |
| 30.10.2008 | Houston | Dallas | 8:00 PM ET | - |
| 30.10.2008 | New Orleans | Phoenix | 10:30 PM ET | - |
| 31.10.2008 | New York | Philadelphia | 7:00 PM ET | - |
| 31.10.2008 | Golden State | Toronto | 7:00 PM ET | - |
| 31.10.2008 | Sacramento | Miami | 7:30 PM ET | - |
| 31.10.2008 | Chicago | Boston | 8:00 PM ET | - |
| 31.10.2008 | Orlando | Memphis | 8:00 PM ET | - |
| 31.10.2008 | Denver | L.A. Clippers | 10:30 PM ET | - |
| 31.10.2008 | San Antonio | Portland | 10:30 PM ET | - |
Aktualna ocena:
0
kliknij aby ocenić
Nie ma jeszcze tagów, twój może być pierwszy.
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy, Twój może być pierwszy.
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ










